Постановление
Файлы-источники с результатами OCR и их сравнение
№ стр. | Вариант OCR | Оценка результата OCR в баллах | Средний бал* |
1 | Образ документа | ||
2 | FineReader 1. ЧБ&Машинка.docx | 13 | 3.25 |
3 | FineReader 2. ЧБ&авто.docx | 13 | 3.25 |
4 | FineReader 3. Цвет&Машинка.docx | 16 | 4 |
5 | FineReader 4. Цвет&авто.docx | 15 | 3.75 |
6 | Tesseract - Постановление | 11 | 2.75 |
7-8 | FineReader Online service | 15 | 3.75 |
9 | i2ocr |
* отлично - 5; хорошо - 4; удовлетворительно - 3; неудовлетворительно - 2.