Приложение
Файлы-источники с результатами OCR и их сравнение
№ стр. | Вариант OCR | Оценка результата OCR в баллах | Средний бал* |
1 | Образ документа | ||
2 | FineReader 1. ЧБ&Машинка.docx | 8 | 2.6 |
3 | FineReader 2. ЧБ&авто.docx | 6 | 2 |
4 | FineReader 3. Цвет&Машинка.docx | 6 | 2 |
5 | FineReader 4. Цвет&авто.docx | 6 | 2 |
6-7 | Tesseract - Приложение | 6 | 2 |
8-9 | FineReader Online service | 6 | 2 |
* отлично - 5; хорошо - 4; удовлетворительно - 3; неудовлетворительно - 2.