Таблица
Файлы-источники с результатами OCR и их сравнение
№ стр. | Вариант OCR | Оценка результата OCR в баллах | Средний бал* |
1 | Образ документа | ||
2 | FineReader 1. ЧБ&Машинка.docx | 26 | 3.7 |
3 | FineReader 2. ЧБ&авто.docx | 24 | 3.4 |
4 | FineReader 3. Цвет&Машинка.docx | 22 | 3.1 |
5 | FineReader 4. Цвет&авто.docx | 23 | 3.3 |
6-7 | Tesseract - Таблица | 14 | 2 |
8-9 | FineReader Online service | 25 | 3.6 |
* отлично - 5; хорошо - 4; удовлетворительно - 3; неудовлетворительно - 2.